Rankings
The short answers, no digging.
Best weapons by damage
Sorted by charged damage โ the number that matters in a fight.
| # | Weapon | Speed | Damage | Charged | Block |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katana | Fast | 30 | 45 | |capacity = |
| 2 | Firefighter Axe | Medium | 35 | 45 | Strong |
| 3 | Modern Axe | Medium | 30 | 35 | Medium |
| 4 | Tactical Axe | Medium | 12 | 26 | Weak |
| 5 | Machete | Fast | 14 | 22 | Weak |
| 6 | Crafted Club | Fast | 15 | 20 | Medium |
| 7 | Crafted Spear | Slow | 15 | 20 | Weak |
| 8 | Stun Baton | Slow | 12 | 12 | Low |
| 9 | Guitar | Slow | 8 | 8 | None |
| 10 | Putter | Medium | 4 | 4 | Weak |
| 11 | Utility Knife | Fast | 12 | โ | |capacity = |
| 12 | Cross | Medium | 63 | โ | |capacity = |
| 13 | Crossbow | Slow | 50 | โ | |capacity = 1 |
| 14 | Compound Bow | Medium | 15 | โ | |capacity = 1 |
| 15 | Crafted Bow | Medium | 10 | โ | |capacity = 1 |
Most filling food
| # | Food | Fullness | Health | Hydration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MRE Pack | 75% | โ | โ |
| 2 | Crunchie Wunchies | 50% | โ | โ |
| 3 | Fish | 50% | โ | โ |
| 4 | Cat Food | 30% | โ | โ |
| 5 | Ramen Noodles | 25% | โ | -25% |
| 6 | Energy Bar | 10% | 1% | โ |
| 7 | Meat | 10% | โ | โ |
| 8 | Aloe Vera | 5% | 2% | โ |
| 9 | Guarana Berries | 5% | โ | โ |
| 10 | Fly Amanita | 2% | โ | โ |
| 11 | Hydnum Repandum | 2% | โ | โ |
| 12 | Oyster | 2% | 1% | โ |
| 13 | Shiitake | 2% | 2% | โ |
| 14 | Turtle Egg | 2% | โ | โ |
| 15 | Arrowleaf | 1% | โ | 1% |
Best energy & stamina items
| # | Item | Energy | Stamina |
|---|---|---|---|
| 1 | Energy Mix + | 40% | 100% |
| 2 | Energy Mix | 20% | 50% |
| 3 | Energy Bar | 40% | โ |
| 4 | Ramen Noodles | 30% | โ |
| 5 | Cat Food | 10% | โ |
| 6 | Fly Amanita | 10% | โ |
| 7 | Energy Drink | 3 20% | 2 50% |
| 8 | Guarana Berries | 1% | โ |
Plan your meals
Use the food planner to total fullness, hydration and energy across everything you're carrying.